新能源與智能裝備系列
? ? 華中牌WH6600GBEV系列純電動城市客車基本參數
| 參數與配置\車型 | WH6600GBEV |
| 外形尺寸長*寬*高(mm) | 6005*2130*2970 |
| 公告準乘人數(人) | 39/11-17 |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 整備質量/總質量(kg) | 5120/8500 |
| 制動系統 | 雙回路氣壓制動/前盤后鼓 |
| 軸距/前/后懸(mm) | 3000/1700/1305 |
| 輪距 前/后(mm) | 1760/1600 |
| 最小離地間隙(mm) | 175 |
| 最小轉彎直徑(m) | 12 |
| 接近/離去角(°) | 12/15 |
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 |
| 底盤型號 | HFC6560EVY |
| 底盤生產廠家 | 安徽江淮汽車集團股份有公司 |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰/億緯動力 |
| 電池組系統總電壓(V) | 521.64 |
| 電池組容量(Ah) | 173 |
| 總電量(kWH) | 90.243 |
| 最大續航里程(km) | 326 |
| 充電電壓(V) | 591.3 |
| 充電時間(h) | 1h |
| 充電倍率 | 1C |
| 電機型號 | TZ368XSTY631 |
| 電機生產廠家 | 武漢理工通宇新能源動力有限公司 |
| 電機額定/峰值功率(kW) | 60/110 |
| 電機額定/峰值扭矩(Nm) | 382/850 |
| 懸架系統(前/后) | 鋼板彈簧3/4 |







