新能源與智能裝備系列
華中牌WH5030XYZEV系列純電動郵政車具體參數
| 參數與配置\車型 | WH5030XYZEV |
| 外形尺寸長*寬*高(mm) | 5340*1700*2255 |
| 公告準乘人數(人) | 2 |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 整備質量/總質量(kg) | 1880/3490 |
| 制動系統 | 雙回路液壓制動/前盤后鼓 |
| 軸距/前/后懸(mm) | 2890/1300/1150 |
| 輪距 前/后(mm) | 1450/1450 |
| 最小離地間隙(mm) | 140 |
| 最小轉彎直徑(m) | 12 |
| 接近/離去角(°) | 18/22 |
| 輪胎規格 | 195R15LT |
| 底盤型號 | XMQ6500RBEV2 |
| 底盤生產廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰/寧德時代 |
| 電池組系統總電壓(V) | 334.88 |
| 電池組容量(Ah) | 150 |
| 總電量(kWH) | 50.232 |
| 最大續航里程(km) | 259 |
| 充電電壓(V) | 379.6 |
| 充電時間(h) | 0.6h |
| 充電倍率 | 0.8C |
| 能量密度(Wh/kg) | 140.4 |
| 電機型號 | TZ210XS-M040-01 |
| 電機生產廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 電機額定/峰值功率(kW) | 40/80 |
| 電機額定/峰值扭矩(Nm) | 128/280 |
| 懸架系統(前/后) | 扭桿彈簧/鋼板彈簧 |







